貴州大唐物資有限公司1-4號(hào)機(jī)組及公用系統(tǒng)起重設(shè)備維保備品備件詢(xún)價(jià)采購(gòu)詢(xún)價(jià)結(jié)果公告
詢(xún)價(jià)編號(hào):P-XJ-19-00074557
詢(xún)價(jià)名稱(chēng):貴州大唐物資有限公司1-4號(hào)機(jī)組及公用系統(tǒng)起重設(shè)備維保備品備件詢(xún)價(jià)采購(gòu)
采購(gòu)單位(含部門(mén)):貴州大唐物資有限公司(招標(biāo)服務(wù)部)
采購(gòu)方式:網(wǎng)上詢(xún)價(jià)
成交供應(yīng)商:河南省礦山起重機(jī)有限公司六盤(pán)水分公司
詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)詢(xún)價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2019-7-12 14:00:00
公告日期:2019-08-28
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0851-82277587
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊鉤|電動(dòng)葫蘆吊鉤,雙排輪1T | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
2 | 吊鉤|電動(dòng)葫蘆吊鉤,雙排輪2T | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
3 | 吊鉤|電動(dòng)葫蘆吊鉤,雙排輪3T | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
4 | 吊鉤|電動(dòng)葫蘆吊鉤,雙排輪5T | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
5 | 吊鉤|電動(dòng)葫蘆吊鉤,雙排輪10T | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
6 | 吊鉤|電動(dòng)葫蘆吊鉤,雙排輪16T | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
7 | 電纜|3x4mm2+3x2.5mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
8 | 電纜|5X6mm2+6x2.5mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
9 | 電纜|3x10mm2+6x2.5mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
10 | 電纜|5X16mm2+2x6mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
11 | 電纜|6x25mm2+2x10mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
12 | 手柄線|11x1.5mm2+1鋼絲 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
13 | 手柄線|9x1.5mm2+1鋼絲 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
14 | 手柄線|7x1.5mm2+1鋼絲 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
15 | 超載限制器|WTZ-A20 | 2 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
16 | 超載限制器|WTZ-A100 | 2 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
17 | 超載限制器|WTZ-A200 | 2 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
18 | 起升電機(jī)|ZD1.41-4 4.5KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
19 | 起升電機(jī)|ZD1.41-4 7.5KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
20 | 起升電機(jī)|ZD1.51-4 13KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
21 | 起升電機(jī)|ZD1.41-4 18.5KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
22 | 運(yùn)行電機(jī)|ZD1.41-4 0.2KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
23 | 運(yùn)行電機(jī)|ZD1.41-4 0.4KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
24 | 運(yùn)行電機(jī)|ZD1.41-4 0.8KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
25 | 運(yùn)行電機(jī)|ZD1.41-4 1.2KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
26 | 運(yùn)行電機(jī)|ZD1.41-4 1.5KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
27 | 運(yùn)行電機(jī)|YSE100L-4 2.2KW | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
28 | 跑車(chē)總成(2T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
29 | 跑車(chē)總成(3T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
30 | 跑車(chē)總成(5T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
31 | 跑車(chē)總成(10T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
32 | 跑車(chē)總成(16T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
33 | 跑車(chē)總成(8T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
34 | 跑車(chē)總成(32T)|材質(zhì):Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
35 | 控制箱|CD1-0.5T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
36 | 控制箱|CD1-1T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
37 | 控制箱|CD1-2T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
38 | 控制箱|CD1-3T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
39 | 控制箱|CD1-5T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
40 | 控制箱|CD1-8T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
41 | 控制箱|CD1-10T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
42 | 控制箱|CD1-16T內(nèi)含接觸器及變壓器,Q235B鋼材制作 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
43 | 鋼絲繩|6*37+1-φ8劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
44 | 鋼絲繩|6*37+1-φ11劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
45 | 鋼絲繩|6*37+1-φ13劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
46 | 鋼絲繩|6*37+1-φ15劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
47 | 鋼絲繩|6*37+1-φ17.5劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
48 | 鋼絲繩|6*37+1-φ21.5劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
49 | 鋼絲繩|6*37+1-φ26劍麻和PPC合成纖維 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
50 | 照明變壓器|JMB-2000 | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
51 | 行車(chē)保護(hù)柜開(kāi)關(guān)|NSE400N | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
52 | 旋轉(zhuǎn)編碼器|HLE-1024H-CP | 1 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
53 | 交流接觸器|CJX2-1201 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
54 | 交流接觸器|CJX2-1801 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
55 | 交流接觸器|CJX2-2501 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
56 | 交流接觸器|CJX2-3201 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
57 | 交流接觸器|CJX2-5011 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
58 | 交流接觸器|CJX2-6511 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
59 | 交流接觸器|CJX2-9511 | 10 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
60 | 聯(lián)軸器(0.5T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
61 | 聯(lián)軸器(1T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
62 | 聯(lián)軸器(2T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
63 | 聯(lián)軸器(3T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
64 | 聯(lián)軸器(5T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
65 | 聯(lián)軸器(8T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
66 | 聯(lián)軸器(10T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
67 | 聯(lián)軸器(16T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
68 | 聯(lián)軸器(32T)|材質(zhì):Q235B圓鋼 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
69 | 導(dǎo)繩器(0.5T)|葫蘆型號(hào):CD1-0.5t Q235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
70 | 導(dǎo)繩器(1T)|葫蘆型號(hào):CD1-1t Q235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
71 | 導(dǎo)繩器(2T)|葫蘆型號(hào):CD1-2t Q235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
72 | 導(dǎo)繩器(3T)|葫蘆型號(hào):CD1-3t Q235B圓鋼制作 | 3 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
73 | 導(dǎo)繩器(5T)|葫蘆型號(hào):CD1-.5t Q235B圓鋼制作 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
74 | 導(dǎo)繩器(8T)|葫蘆型號(hào):CD1-8t Q235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
75 | 導(dǎo)繩器(10T)|葫蘆型號(hào):CD1-8t Q235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
76 | 導(dǎo)繩器(16T)|葫蘆型號(hào):CD1-15tQ235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
77 | 導(dǎo)繩器(32T)|葫蘆型號(hào):CD1-32t Q235B圓鋼制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
78 | 斷火限位器|LX46-20A | 4 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
79 | 斷火限位器|LX46-40A | 4 | 個(gè) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
80 | 斷火限位器|LX46-0.5T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
81 | 斷火限位器|LX46-.5T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
82 | 斷火限位器|LX46-10T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
83 | 斷火限位器|LX46-16T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
84 | 上升限位器|LX36-68 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
85 | 上升限位器|LX36-88 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
86 | 液壓制動(dòng)器|電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ4-200/25 | 1 | 組 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
87 | 液壓制動(dòng)器|電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ4-300/25 | 1 | 組 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
88 | 液壓制動(dòng)器|電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ4-300/45 | 1 | 組 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
89 | 液壓制動(dòng)器|電力液壓塊式制動(dòng)器YWZ9-500/E121_MS2K1 | 1 | 組 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
90 | 液壓制動(dòng)器|主鉤卷筒安全制動(dòng)器SBD160-A-1150*30_1RL | 1 | 組 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
91 | 滑觸線配件|集電器 GJD-b1 420A | 1 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
92 | 滑觸線配件|集電器 GJD-b1 600A | 1 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
93 | 電纜卷筒|電動(dòng)電纜卷筒φ21*50m MZ-5t | 1 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
94 | 電纜卷筒發(fā)條|10*50m MZ-5t | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
95 | 控制電纜|9×1.5mm2+鋼 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
96 | 控制按鈕|64H/B10鍵,帶急停 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
97 | 控制按鈕|64H/B11鍵,帶急停 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
98 | 導(dǎo)桿|CD1-0.5T—CD1-32T | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
99 | 塞鐵|0.5T—32T | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
100 | 門(mén)窗限位開(kāi)關(guān)|JLXM-111 | 1 | 只 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
101 | 行程開(kāi)關(guān)|LX12-11 | 5 | 只 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
102 | 集電器|100A | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
103 | 集電器|400A | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
104 | 電 鈴(笛)|FUN4-150 | 2 | 只 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
105 | 滑 車(chē)|型號(hào):HQST-1528AGL | 2 | 只 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
106 | 滑輪|HQG4-10掛軟電纜 | 10 | 只 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
107 | 小車(chē)緩沖器|材質(zhì):聚氨酯JHQ-C-24,0.5T-32T | 10 | 套 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
108 | 安全滑線|四極,HTA-600,材質(zhì):銅 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
109 | 安全滑線|四極,HTA-800,材質(zhì):銅 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
110 | 安全滑線|四極,HTA-1000,材質(zhì):銅 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
111 | 安全滑線|四極,HTA-1200,材質(zhì):銅 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
112 | 遙控器|單速 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
113 | 遙控器|雙速 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
114 | 運(yùn)行變速|(zhì)葫蘆型號(hào):CD1-1T,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
115 | 運(yùn)行變速|(zhì)葫蘆型號(hào):CD1-2t,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
116 | 運(yùn)行變速|(zhì)T葫蘆型號(hào):CD1-3t,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
117 | 運(yùn)行變速|(zhì)葫蘆型號(hào):CD1-5t,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
118 | 運(yùn)行變速|(zhì)葫蘆型號(hào):CD1-10t,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
119 | 運(yùn)行變速|(zhì)葫蘆型號(hào):CD1-16t,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
120 | 運(yùn)行變速|(zhì)葫蘆型號(hào):CD1-32t,電動(dòng)葫蘆運(yùn)行變速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
121 | 電動(dòng)葫蘆操作手柄|單速操作手柄 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
122 | 電動(dòng)葫蘆操作手柄|雙速操作手柄(慢上慢下) | 5 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
123 | 電動(dòng)葫蘆變壓器|BK-50控制變壓器 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
124 | 電動(dòng)葫蘆變壓器|BK-100控制變壓器 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
125 | 電動(dòng)葫蘆變壓器|BK-150控制變壓器 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
126 | 減速機(jī)|葫蘆型號(hào):CD1-3t,電動(dòng)葫蘆減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
127 | 減速機(jī)|葫蘆型號(hào):CD1-5t,電動(dòng)葫蘆減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 | ||
128 | 減速機(jī)|葫蘆型號(hào):CD1-10t,電動(dòng)葫蘆減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | 2019-08-27 | 貴州省六盤(pán)水市發(fā)耳鎮(zhèn)。 |
發(fā)布日期:2019-08-28