重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司爐內升降平臺配件及千分尺采購項目采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-22-00058941
二、采購單名稱:重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司爐內升降平臺配件及千分尺采購項目
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中水物資集團成都有限公司
五、成交供應商:尼伯科(重慶)流體控制設備有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2022-08-12 12:00:00
八、公告日期:2022-08-24
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:023-65586198
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防墜安全器|GNJ-BH-ABH-00||BH-00 | 4 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
2 | 鋼絲繩|6*37+1Φ21.5|| | 600 | 米 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
3 | 滑輪|立式|| | 1 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
4 | 滑輪軸|||SOL-121005 | 10 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
5 | 兩點內徑千分尺|50-600/0.01GB/T8177|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
6 | 絲桿|M10*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
7 | 絲桿|M12*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
8 | 絲桿|M14*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
9 | 絲桿|M16*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
10 | 絲桿|M18*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
11 | 絲桿|M20*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
12 | 外徑千分尺|0-25/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
13 | 外徑千分尺|100-125/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
14 | 外徑千分尺|125-150/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
15 | 外徑千分尺|150-175/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
16 | 外徑千分尺|175-200/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
17 | 外徑千分尺|200-225/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
18 | 外徑千分尺|225-250/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
19 | 外徑千分尺|25-50/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
20 | 外徑千分尺|250-275/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
21 | 外徑千分尺|275-300/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
22 | 外徑千分尺|300-400/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
23 | 外徑千分尺|400-500/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
24 | 外徑千分尺|50-75/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
25 | 外徑千分尺|75-100/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 | |
26 | 阻燃電力電纜|ZR-YJV3*25+1*16GB/T12706.1GB/T19666|| | 300 | 米 | 13% | 2022-09-08 | 重慶市,縣,石柱土家族自治縣西沱鎮(zhèn)火電大道333號 | 重慶大唐國際石柱發(fā)電有限責任公司 |
發(fā)布日期:2022-08-24