采購編號:JH20220914131
采購內(nèi)容:貴公司在我公司JH20220914131(工具)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 |
采購成 交數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017286 | 乙炔壓力表 | Y-60\0~0.25Mpa\0.01\14\黃銅\M14*1.5 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質(zhì)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 10 | 7.5 | 德昱 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
2 | 1000017287 | 乙炔壓力表 | Y-60\0~4\0.1\14\黃銅\M14*1.5 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質(zhì)\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 10 | 7.5 | 德昱 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
3 | 1000017756 | 磨光片 | 100*6*16mm | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 100 | 1.5 | 神州 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
4 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm\樹脂黑沙+增強玻璃纖維 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 200 | 0.8 | 藍鳥 | 招金金合 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 |
5 | 1000024033 | 等離子割嘴 | Ф1.5mm LGK80G | 規(guī)格/型號 | 把、個、塊等 | 100 | 4 | 中躍 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
6 | 1000025848 | 電焊鉗 | 1000A | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 6 | 19 | 滬晟 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
7 | 1000032327 | 大錘 | 10P | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 2 | 37 | 金鴿 | 招金金合 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 |
8 | 1000032587 | 割嘴 | 100-2# | 型號 | 把、個、塊等 | 100 | 3.9 | 中躍 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
9 | 1000034633 | 割草繩 | 3mm | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 10 | 25 | 順通 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
10 | 1000034841 | 氧氣減壓器 | YQY-07\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 60 | 嘉鵬 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
11 | 1000034842 | 乙炔減壓器 | YQE-213\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 62 | 中躍 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
12 | 1000035437 | 百葉片 | 100*16mm | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 100 | 1.5 | 神州 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
13 | 1000036204 | 洗車機 | 2088型/3kw/380v | 規(guī)格/型號 | 臺 | 1 | 2205 | 紐倫堡 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
14 | 1000036285 | 拉馬 | 20T\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 468 | 品臣 | 招金金合 | 招遠市納聯(lián)機電有限公司 |
15 | 1000037250 | 六棱撬杠 | Ф20×1000mm | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 4 | 18 | 風(fēng)牌 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
16 | 1000038581 | 割草機單耳工作頭 | 28*9齒 | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 1 | 35 | 羅松 | 招金金合 | 招遠市納聯(lián)機電有限公司 |
17 | 1000045631 | 尼龍打草頭 | CB43-64 | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 6 | 30 | 順通 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
18 | 1000045700 | 電動強磁螺絲批頭 | 65mm | 規(guī)格/型號 | 把、個、塊等 | 5 | 2 | 中躍 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
19 | 1000045701 | 電動葫蘆 | 10T/18m\ | 型號\品牌 | 臺 | 1 | 1452 | 萬華 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
20 | 1000045751 | 割草機空濾總成 | 140/GX35 | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 1 | 20 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
21 | 1000045752 | 割草機缸體罩 | 140/GX35 | 規(guī)格 | 把、個、塊等 | 1 | 28.6 | 三鋒 | 招金金合 | 山東省招遠市機電設(shè)備有限公司 |
22 | 1000045754 | 割草機鋼絲打草繩 | 直徑2.6mm | 規(guī)格 | 米 | 40 | 1.5 | 綠邦 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
23 | 1000045755 | 液壓千斤頂 | 16T\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 130 | 華星 | 招金金合 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 |
24 | 1000046098 | 鋼絲繩索具 | 12mm*1m\鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 2 | 30 | 巨力 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
25 | 1000046099 | 鋼絲繩索具 | 12mm*1.5m\鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 2 | 32.5 | 巨力 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
26 | 1000046100 | 鋼絲繩索具 | 10mm*1m\鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 2 | 25.5 | 巨力 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
27 | 1000046101 | 鋼絲繩索具 | 10mm*1.5m\鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個、塊等 | 2 | 28.5 | 巨力 | 招金金合 | 招遠市潤凱礦山物資供應(yīng)部 |
需用單位:招遠市招金金合科技有限公司
聯(lián)系人:紀曉龍
()DD000F;EE000E;