項(xiàng)目名稱:廣東省明康監(jiān)獄電梯維修和保養(yǎng)服務(wù)服務(wù)采購(gòu)
項(xiàng)目編號(hào):DDJJ-2022-588423
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):
本項(xiàng)目于2022-10-12 18:38:21發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為2022-10-18 9:00~16:00。現(xiàn)將本次競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下:
一、報(bào)價(jià)情況
本次競(jìng)價(jià)共有9家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià)。
經(jīng)評(píng)審,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為9家,報(bào)價(jià)情況如下:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
廣東匯爾諾電梯科技有限公司 | 100,800.00 | 2022-10-18 09:47:09 |
佛山市勁達(dá)電梯起重機(jī)有限公司 | 107,760.00 | 2022-10-18 11:49:43 |
廣州軒源機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)有限公司 | 125,280.00 | 2022-10-18 14:07:09 |
廣東省華富電梯工程有限公司 | 129,360.00 | 2022-10-18 14:46:21 |
深圳市寶菱電梯有限公司 | 129,800.00 | 2022-10-18 10:11:13 |
廣東科凌工控科技有限公司 | 130,000.00 | 2022-10-18 10:23:22 |
佛山川翔機(jī)電設(shè)備有限公司 | 131,700.00 | 2022-10-18 09:32:45 |
廣州市大力士電梯有限公司 | 132,000.00 | 2022-10-18 09:58:47 |
蘇州東奧電梯有限公司東莞分公司 | 132,000.00 | 2022-10-18 15:05:42 |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)評(píng)審,0家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購(gòu)需求,具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 原因 |
---|
二、成交信息
成交供應(yīng)商:廣東匯爾諾電梯科技有限公司
成交時(shí)間:2022-10-18 16:00:00
成交金額:100800.00,大寫(人民幣):壹拾萬零捌佰元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | |
---|---|---|---|---|---|
日立電梯MCA-B1600,4層4站4門,詳見需求書 | 11 | 臺(tái) | 廣東匯爾諾電梯科技有限公司 | 55,440.00 | |
廣日電梯G-WizB1600,4層4站4門,詳見需求書 | 6 | 臺(tái) | 廣東匯爾諾電梯科技有限公司 | 30,240.00 | |
西奧電梯THJ-3000,2層2站2門,詳見需求書 | 3 | 臺(tái) | 廣東匯爾諾電梯科技有限公司 | 15,120.00 |
三、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:陳先生 0757-88867212
采購(gòu)單位:廣東省明康監(jiān)獄
2022年10月18日