一、采購單編號:P-XJ-22-00074676
二、采購單名稱:中水吉林項目部2022年10月份減速機詢價采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資沈陽有限公司
五、成交供應商:吉林胤杰五金機電設備有限責任公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2022-10-13 09:00:00
八、公告日期:2022-10-21
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0431-81628937
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速機|||281.002|哈爾濱松林電站閥門輔機有限公司 | 1 | 臺 | 13% | 2022-10-31 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責任公司 | ||,創(chuàng)建人: 袁天爰,項目: 22年1號機組C級檢修, 說明: |
2 | 擺線針輪減速機|LD180-43-1.5|||江都市大江減速機廠 | 1 | 臺 | 13% | 2022-10-31 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責任公司 | ||,創(chuàng)建人: 封海燕,項目: 22年固定資產(chǎn)零購采購, 說明: 1、2號機組脫硫系統(tǒng)石灰石粉倉給料機減速器 |
3 | 擺線針輪減速機|XWD8-23-15|||長春飛達機械設備廠制造 | 1 | 臺 | 13% | 2022-10-31 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責任公司 | ||,創(chuàng)建人: 封海燕,項目: 22年固定資產(chǎn)零購采購, 說明: 3、4號爐渣倉雙軸攪拌機減速器 |
4 | 擺線針輪減速機|BWD3343JB/T2982||| | 2 | 臺 | 13% | 2022-10-31 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責任公司 | ||,創(chuàng)建人: 封海燕,項目: 22年灰?guī)煺{(diào)濕灰恢復, 說明: 2022年灰?guī)煺{(diào)濕灰恢復材料計劃 |
5 | 減速機|XW8205|||天津減速機股份有限公司 | 1 | 臺 | 13% | 2022-10-31 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責任公司 | ||,創(chuàng)建人: 袁天爰,項目: 22年固定資產(chǎn)零購采購, 說明: 按技術(shù)文件采購 |
6 | 減速機|XWD4-35-2.2|||天津減速機股份有限公司 | 1 | 臺 | 13% | 2022-10-31 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責任公司 | ||,創(chuàng)建人: 袁天爰,項目: 22年鍋爐日常維護項目, 說明: 10月維護計劃 |
發(fā)布日期:2022-10-21