一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):福??h第一高級(jí)中學(xué)關(guān)于回音壁音響的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2611101000002690444
項(xiàng)目聯(lián)系人:巴丁
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):13779384373
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654323
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)福??h
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):福??h第一高級(jí)中學(xué)
采購(gòu)單位地址:福??h永安東路1號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:彭程:13899413875
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:H41769012
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:115009
三、成交信息
成交日期:2023年5月16日
總成交金額(元):16965 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 福??h科酷電腦耗材城 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)新疆阿勒泰地區(qū)福??h福海鎮(zhèn)濟(jì)海西路天晟嘉園A座二層3號(hào)門(mén)面 | 16965.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | KE KE德國(guó)KE音響純會(huì)議音柱帶支架開(kāi)會(huì)背景音樂(lè)噴漆箱體黑色帶掛架小巧便捷 K-24音柱 | KE | 無(wú)型號(hào) | 2 | 1895.0 | 3790.0 | |
2 | miranda 米蘭達(dá) MR-540專(zhuān)業(yè)U段調(diào)頻無(wú)線(xiàn)話(huà)筒娛樂(lè)KTV桌面鵝頸會(huì)議舞臺(tái)演講一拖四麥克風(fēng) 手持 | 無(wú)品牌 | 麥克風(fēng) | 1 | 5800.0 | 5800.0 | |
3 | SKW SKW 數(shù)字光纖音頻線(xiàn) 方口Optical 5.1多聲道 功放/藍(lán)光機(jī)/投影儀家庭影院連接線(xiàn) OF4001A-2米 | SKW | 無(wú)型號(hào) | 4 | 120.0 | 480.0 | |
4 | 秋葉原 QS2243T100S 秋葉原(CHOSEAL)音頻線(xiàn) 音響線(xiàn) 音箱線(xiàn) 喇叭線(xiàn) 增強(qiáng)型屏蔽抗干擾 純銅200芯 100米 QS2243T100S | 秋葉原/CHOSEAL | QS2243T100S | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
5 | KE u-450 KE音響模擬功放純后級(jí)大功率U系列戶(hù)外室內(nèi)使用工程會(huì)議娛樂(lè)可用KTV娛樂(lè)大功率功放機(jī)功率放大 淺灰色 U-450純后級(jí)功放450W | KE | u-450 | 1 | 5300.0 | 5300.0 | |
6 | 公牛長(zhǎng)線(xiàn)插座5米10米超長(zhǎng)插排家用插板多功能電源延長(zhǎng)線(xiàn)插線(xiàn)板加長(zhǎng)排插/拖線(xiàn)板/電插板/接線(xiàn)板 6插位10米 分控開(kāi)關(guān)GN-317 | 公牛/BULL | 分控開(kāi)關(guān)GN-317 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
7 | 德力西電線(xiàn)電纜兩芯軟護(hù)套線(xiàn)RVV2*2.5/1.5/0.5/0.75/4平方銅芯線(xiàn)單米 白色2*2.5 | 德力西 | 白色2*2.5 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
8 | 頌余 頌余 鋁合金方型線(xiàn)槽 布線(xiàn)槽大蓋外開(kāi)式明裝線(xiàn)槽 走線(xiàn)槽 金屬線(xiàn)槽 鋁線(xiàn)槽方線(xiàn)槽墻裝明裝線(xiàn)槽 30*20mm | 頌余 | 10365078616 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
9 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: