一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):尉犁縣第三小學(xué)關(guān)于pvc膠帶的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2891101000002807693
項(xiàng)目聯(lián)系人:隋明鈞
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):18935751617
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652823
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):尉犁縣第三小學(xué)
采購(gòu)單位地址:向陽(yáng)村二隊(duì)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:尹君君:18096808118
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457892272
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:M23036007
三、成交信息
成交日期:2023年5月19日
總成交金額(元):9039 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 尉犁縣聚源商店 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣和平中路北側(cè) | 9039.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 腓立比 pvc膠帶 九頭鳥(niǎo)高壓防水電工膠布 | 腓立比 | 20# | 1 | 8.0 | 8.0 | |
2 | CAMALGORI 其它電工附件 黃臘管絕緣套 | CAMALGORI | Φ14mm | 6 | 1.5 | 9.0 | |
3 | 卡博科德 農(nóng)用機(jī)械設(shè)備 四沖程草坪機(jī) 剪草機(jī) | 卡博科德 | CUT780SP | 1 | 3400.0 | 3400.0 | |
4 | 香山 ACS-30-JC221 電子秤 | 香山 | ACS-30-JC221 | 1 | 195.0 | 195.0 | |
5 | 卡曼尼 農(nóng)用機(jī)械設(shè)備 綠籬機(jī) | 卡曼尼 | KHT-SD-23 | 1 | 1600.0 | 1600.0 | |
6 | 好來(lái)屋 PVC管 帶鋼絲防爆燃?xì)夤?天然氣管 | 好來(lái)屋 | 天然氣管 | 113 | 7.0 | 791.0 | |
7 | 哥特斯頓/Gotesdon 水管管材 ppr冷熱水管 90ppr(3寸)×12.3mm | 哥特斯頓/Gotesdon | 90ppr(3寸)×12.3mm | 4 | 85.0 | 340.0 | |
8 | 魔淘鑫PVC管 給水管 75*3.6mm 2.5寸 1米 | 魔淘鑫 | 75*3.6mm 2.5寸 1米 | 56 | 7.0 | 392.0 | |
9 | 月娥 滴灌帶 噴灌水帶 微噴帶 塑料軟管 農(nóng)用灌溉水帶 澆花水管 澆水水管 三寸不帶孔100米 | 月娥 | 三寸不帶孔100米 | 1 | 230.0 | 230.0 | |
10 | ??芩?電力電纜 單股銅芯線(xiàn) 4平方/6平方 | ??芩?/td> | 4平方/6平方 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
11 | 顧致 定制玻璃窗配件 隱形防蚊紗窗 3016白色加厚 | 顧致 | 3016白 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
12 | 出極 球墨鑄鐵 井蓋 圓形 700(重型) | 出極 | 700 | 3 | 400.0 | 1200.0 | |
13 | 公牛插排新國(guó)標(biāo)插座 1.8米長(zhǎng)10插位B5550 | 公牛/BULL | B5550 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
14 | 鋼絲繩 | 山頭林村 | 6-12mm | 35 | 4.0 | 140.0 | |
15 | 飛雕一開(kāi) | 飛雕 | 10 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
16 | 8WLED燈泡 | 飛利浦/Philips | E27 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
17 | 安全出口指示燈 | 敏華電工 | 左/右 | 6 | 58.0 | 348.0 | |
18 | 插頭10A/16A | 公牛/BULL | 三級(jí) | 3 | 5.0 | 15.0 | |
19 | 玻璃膠 | 思派爾 | 酸性 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
20 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: