一、項目信息
項目名稱:伊犁哈薩克自治州新華醫(yī)院關(guān)于其它機械五金的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2251101000003951285
項目聯(lián)系人:白玉
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654099
項目所在行政區(qū)劃名稱:伊犁哈薩克自治州本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:伊犁哈薩克自治州新華醫(yī)院
采購單位地址:興業(yè)路316號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:458217551
采購單位預(yù)算編碼:689001
三、成交信息
成交日期:2023年7月3日
總成交金額(元):8475 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伊寧市飛機場路吳海霞水暖建材經(jīng)銷部 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州伊寧市飛機場路32號 | 8475.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 三通 | 無品牌 | 三菱TUE43 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
2 | 16內(nèi)三通 | 無品牌 | R16551 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
3 | 三通110 | 無品牌 | 三通110型號 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
4 | ppr熱水管 | 無品牌 | ppr熱水管 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
5 | 螺絲 | 無品牌 | 螺絲 | 6 | 1.0 | 6.0 | |
6 | 下水膠帶 | 無品牌 | 下水膠帶 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
7 | 洗臉盆 | 無品牌 | 洗臉盆 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
8 | 管箍 | 無品牌 | 管箍 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
9 | 鋼管 | 無品牌 | 鋼管鋼管鋼管 | 5 | 56.0 | 280.0 | |
10 | 鋼管 | 無品牌 | 鋼管鋼管 | 5 | 34.0 | 170.0 | |
11 | 彎頭 | 無品牌 | 彎頭彎頭50 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
12 | 鋼管50*20 | 無品牌 | 鋼管50*20 | 5 | 27.0 | 135.0 | |
13 | 鏡子 | 無品牌 | 鏡子 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
14 | 鋼墊子65 | 無品牌 | 鋼墊子65 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
15 | 膠水 | 無品牌 | 膠水膠水 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
16 | 110雙臂下水 | 無品牌 | 110雙臂下水 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
17 | 150墊子 | 無品牌 | 150墊子 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
18 | 150信號蝶閥 | 無品牌 | 150信號 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
19 | 鎖子 | 無品牌 | 鎖 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
20 | 鏟子 | 無品牌 | 鏟 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
21 | 美工刀 | 無品牌 | 美工刀美 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 玻璃 | 無品牌 | 玻璃玻璃 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
23 | 鐵彎頭 | 無品牌 | 鐵彎頭32 | 18 | 6.5 | 117.0 | |
24 | 下水線50 | 無品牌 | 下水線50 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
25 | 淋浴大噴頭 | 無品牌 | 淋浴 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
26 | 20截止閥 | 無品牌 | 20截止 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
27 | 膜盒壓力表 | 無品牌 | 膜盒壓力表 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
28 | 鉆頭 | 無品牌 | 鉆頭 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
29 | 鋼絲繩 | 無品牌 | 鋼絲 | 40 | 4.0 | 160.0 | |
30 | 托鉤 | 無品牌 | 托鉤 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
31 | 鋁塑管內(nèi)絲直接 | 無品牌 | 鋁塑 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
32 | 開孔 | 無品牌 | 開孔 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
33 | 鋁塑管直接 | 無品牌 | 鋁塑管直接 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
34 | 閥門 | 無品牌 | 閥門DN50 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
35 | 馬桶 | 無品牌 | 虹吸 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
36 | 卡子 | 無品牌 | 卡子 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
37 | 內(nèi)彎 | 無品牌 | 內(nèi)彎 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
38 | 32不銹鋼下水線 | 無品牌 | 32不銹鋼下水線 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
39 | 不銹鋼自動排氣閥 | 無品牌 | 不銹鋼自動排氣閥 | 40 | 50.0 | 2000.0 | |
40 | 不銹鋼止回閥 | 無品牌 | 不銹鋼止回閥 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
41 | 鋼球閥 | 無品牌 | 鋼球閥 | 5 | 98.0 | 490.0 | |
42 | 內(nèi)絲三通鋁塑 | 無品牌 | 內(nèi)絲 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
43 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: