(8110-XJ-2308-37585、索吊具(錫公司))中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):8110-XJ-2308-37585)
公示開(kāi)始時(shí)間:2023-08-24 17:57 公示結(jié)束時(shí)間:2023-08-29 17:57
一、 評(píng)標(biāo)情況
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱(chēng) | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000009574 | 齒輪聯(lián)軸器&10t抓斗吊&φ290 | 云錫物流 | 套 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000011789 | 導(dǎo)繩器&2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000011791 | 導(dǎo)繩器&3t電動(dòng)葫蘆&3t | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000011794 | 導(dǎo)繩器&5t電葫蘆&5t | 云錫物流 | 件 | 1 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000014488 | 吊帶&3T×6M | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000014619 | 吊裝帶&5t吊車(chē)&3t×6m | 云錫物流 | 件 | 6 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000020552 | 工業(yè)起重吊帶&10t8m雙扣 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000047275 | 壓制鋼繩&12.5×4.5M | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000047308 | 壓制鋼繩&φ10×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000062353 | 吊帶&10T×6m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
11 | 200000062357 | 吊帶&5T×8m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
12 | 200000108707 | 吊帶&3t×5m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
13 | 200000174543 | 抓斗容積2m3最大張開(kāi)尺寸3200mm&編號(hào)1911139 | 云錫物流 | 件 | 1 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
14 | 200000176161 | 壓制鋼絲繩扣&φ8×800mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
15 | 200000176165 | 壓制鋼絲繩扣&φ10×1000mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
16 | 200000176172 | 壓制鋼絲繩扣&φ12×1500mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
二、其他
公示在“云錫電子采購(gòu)平臺(tái)”發(fā)布
三、監(jiān)督部門(mén)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司審計(jì)法務(wù)部、云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司審計(jì)法務(wù)部
舉報(bào)電話(huà):0873-3117437
四、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
地址:云南省個(gè)舊市金湖東路121號(hào)
聯(lián)系人:劉俊
電話(huà):13608832338/0873-3117818
電子郵件:
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年08月24日
- 附件: