二、采購(gòu)單名稱:起重機(jī)備件-X
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:武安市洛起起重機(jī)械銷售有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2024-08-15 16:20:00
八、公告日期:2024-09-13
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:17601010385
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5T低凈空環(huán)鏈葫蘆吊鉤組 | 10 | 件 | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鋼格板部,麻工,15354000079 |
2 | 電動(dòng)葫蘆減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滄州新興,劉工,15030738451 |
3 | 起升減速機(jī) | 15 | 件 | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鋼格板部,麻工,15354000079 |
4 | 制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 需與現(xiàn)場(chǎng)使用結(jié)構(gòu)尺寸一致,報(bào)價(jià)前與現(xiàn)場(chǎng)溝通,否則送貨不一致退貨,劉工13191705190 |
5 | 防爆電動(dòng)葫蘆 | 1 | 臺(tái) | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 廣東新興,聯(lián)系人:王工15602529294 |
6 | 被動(dòng)車輪組 | 2 | 件 | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 一區(qū)噴煤5T電動(dòng)雙梁起重機(jī)用,現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)實(shí)物,董工,13031451578 |
7 | 電葫蘆減速機(jī)總成 | 1 | 臺(tái) | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 選礦行車使用,外殼刷綠漆,溝通后報(bào)價(jià),滄州新興,劉工,15030738451 |
8 | 電動(dòng)葫蘆 | 2 | 臺(tái) | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 武安,楊工,18630099603 |
9 | 吊鉤組 | 5 | 件 | 滿足需方使用要求 | 13% | 2024-08-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 武安,秦工,15833016995 |
發(fā)布日期:2024-09-13