資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

內(nèi)蒙古;聲光報(bào)警器(2202)_1結(jié)果公告

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4882
|
|
|
 一、詢價(jià)書編碼:「XJ2022013796」
二、詢價(jià)書名稱:「聲光報(bào)警器(2202)_1」
三、成交人:「包頭市卓爍商貿(mào)有限公司」
四、成交金額:114200.00元
特此公告。

采購單位:「內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司(本部)」
「2022年02月14日 16:55:06」

 

 

物資清單
物資編碼 物資描述 計(jì)量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期
391605110259 聲光報(bào)警器|FBJ-200/QD50/10-22.35A5 4.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
391605110260 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LX 0.5-4 A4 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900654 雙限位器|QGX-H2Z/LX 0.5-4 A4|橋式起重機(jī) LX 0.5-4 A4 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
391605110261 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LD10-10.5A4 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900670 雙限位器|QGX-H2Z/LD10-10.5A4|橋式起重機(jī) LD10-10.5A4 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900652 防爆聲光報(bào)警裝置|DFSG-103/LHB20/5-10.5A4|防爆梁式起重機(jī)LHB20/5-10.5A4 2.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900653 防爆雙限位|QGX-BS/LHB20/5-10.5A4|防爆梁式起重機(jī)LHB20/5-10.5A4 4.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900661 防爆聲光報(bào)警裝置|DFSG-103/LHB20/5-16.5A4|防爆梁式起重機(jī)LHB20/5-16.5A4 2.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900662 防爆雙限位|QGX-BS/LHB20/5-16.5A4|防爆梁式起重機(jī)LHB20/5-16.5A4 4.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900669 防爆雙限位|QGX-BS/BLH16/3.2-14.5A3|防爆雙梁橋式起重機(jī)BLH16/3.2-14.5A3 4.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900651 防爆聲光報(bào)警裝置|DFSG-103/BLH16/3.2-14.5A3|防爆雙梁橋式起重機(jī)BLH16/3.2-14.5A3 2.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900650 防爆雙限位|QGX-HB/BLD5-10.5A3|防爆單梁橋式起重機(jī)BLD5-10.5A3 2.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900649 防爆聲光報(bào)警裝置|DFSG-103/BLD5-10.5A3|防爆單梁橋式起重機(jī)BLD5-10.5A3 2.0 13.0 2022-01-31 00:00:00.0
590502900639 聲光報(bào)警裝置|FBJ-200/QD16/3.2-16.5A3|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD16/3.2-16.5A3 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900665 雙限位|QGX-S/QD16/3.2-16.5A3|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)QD16/3.2-16.5A3 4.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900638 防爆聲光報(bào)警裝置|DFSG-103/QB32/5-13.5|防爆橋式起重機(jī)QB32/5-13.5 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900668 防爆雙限位|QGX-BS/QB32/5-13.5|防爆橋式起重機(jī)QB32/5-13.5 4.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900666 防爆聲光報(bào)警器|DFSG-103/LB5-10.5 A3|防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)LB5-10.5 A3 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900667 防爆雙限位|DFSG-103/LB5-10.5 A3|防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)LB5-10.5 A3 2.0 13.0 2022-03-20 00:00:00.0
590502900659 雙限位器|QGX-H2Z/LX1-13.6A3|電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)LX1-13.6A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900657 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LX1-13.6A3|電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)LX1-13.6A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900656 雙限位器|QGX-H2Z/LX1-4.5A3|電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)LX1-4.5A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900647 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LX1-4.5A3|電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)LX1-4.5A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900646 雙限位器|QGX-H2Z/LD10-7.5A4|單梁橋式起重機(jī)LD10-7.5A4 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900645 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LD10-7.5A4|單梁橋式起重機(jī)LD10-7.5A4 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900655 雙限位器|QGX-S/LH20-25.5A4|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)LH20-25.5A4 4.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900644 聲光報(bào)警器|FBJ-200/LH20-25.5A4|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)LH20-25.5A4 4.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900643 雙限位器|QGX-H2Z/LD5-19.5A3|電動(dòng)單梁起重機(jī)LD5-19.5A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900642 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LD5-19.5A3|電動(dòng)單梁起重機(jī)LD5-19.5A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900641 雙限位器|QGX-H2Z/LX3-7A3|電動(dòng)單梁起重機(jī)LX3-7A3 4.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900640 聲光報(bào)警器|FBJ-150/LX3-7A3|電動(dòng)單梁起重機(jī)LX3-7A3 4.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900664 雙限位器|QGX-S|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) QD32/5-22.5A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900663 聲光報(bào)警裝置|FBJ-200|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) QD32/5-22.5A3 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900660 聲光報(bào)警裝置 |FBJ-200|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) LH16-19.5A4 2.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0
590502900648 雙限位器|QGX-S|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) LH16-19.5A4 4.0 13.0 2022-03-31 00:00:00.0

文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:內(nèi)蒙古;聲光報(bào)警器(2202)_1結(jié)果公告

相關(guān)信息

  • 電動(dòng)葫蘆吊采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
  • 相關(guān)附件(單擊附件直接下載):1653614514978.pdf[新建露天鐵礦何家采區(qū)1200萬噸年干選生產(chǎn)線項(xiàng)目電動(dòng)葫蘆吊采購項(xiàng)目]中標(biāo)結(jié)果公告項(xiàng)目編號ZB2205190101項(xiàng)目名稱新建露天鐵礦何家采區(qū)1200萬...[詳情]